Energiekosten - Diesel preis teilweise über € 2,50 per Liter
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
wir erhöhen den Energiekostenzuschlag ab heute auf € 50 per containereinheit
Unter Umständen werden die Fahrzeuge abgeschleppt und nur gegen Kostenerstattung wieder freigegeben.
Jeder Transport mit höheren Bruttogewicht wird über Alternativ Route transportiert. Die Alternativ strecke wird ein + an Transportzeit/ Kosten verursachen. Erhöhte Kosten werden über einen Schwerlastzuschlag berechnet..
OOG Abwicklungen können bis zu 100 % teurer werden
Die Seehundstation Friedrichskoog bedankt sich herzlich bei der XXL Logistic GmbH für die Übernahme der Teilpatenschaften
/ohne Anmeldung können abgewiesen werden / niedrige Priorität für die Abfertigung erhalten.
/without registration might be rejected or only be handled with low priority
wir bieten Zwischenlagerung von Export/Import Containern mit harmloser Ware an.
Container werden mit XXL Trucks zum/vom Terminal befördert
Nachstehend die Übersicht der heute abgefertigten LKW. Bei den genannten Zeiten ist der Zeitaufwand für Öffnen der Planen und/oder Ladungssicherung nicht erfasst.
| Nr | Firma | Referenz | Kennzeichen | Anzahl | Gewicht | Datum | OPS Fuhre | Erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72025 | KKB | UETU8687256 | WLKK8012 | 1 | 0,00 KG | 22.09.2026 15:46 | 22.09.2026 15:47 | 22.09.2026 15:58 |
| 72024 | SAATHOFF | TCNU5865759 | DHHS2701 | 1 | 0,00 KG | 22.09.2026 15:19 | 22.09.2026 15:45 | 22.09.2026 15:47 |
| 13012 | SAATHOFF | OOCU9585936 | DHHS2530 | 1 | 0,00 KG | 22.09.2026 14:46 | 22.09.2026 15:45 | 22.09.2026 15:45 |
| 13011 | BENDER | XXL2612009-00 | SIJB2030 | 2 | 11,55 KG | 22.09.2026 14:17 | 22.09.2026 14:50 | 22.09.2026 17:00 |
| 72022 | PANIN I | 2612092-00 | GROO2570 | 9 | 5,18 KG | 22.09.2026 14:06 | 22.09.2026 14:49 | 22.09.2026 15:15 |
| 72021 | SAATHOFF | OOCU9585936 | DHHS2530 | 1 | 0,00 KG | 22.09.2026 14:02 | 22.09.2026 14:23 | 22.09.2026 15:45 |
| 13010 | BENDER | XXL2612009-00 | SI-JB 2034 | 5 | 43,99 KG | 22.09.2026 13:42 | 22.09.2026 14:50 | 22.09.2026 17:00 |
| 13009 | BOTRANSPORTE | 2612110 | ROBE1092 | 31 | 0,00 KG | 22.09.2026 13:21 | 22.09.2026 14:20 | 22.09.2026 15:58 |
| 13008 | BENDER | 26 12033-00 | SI JB 2081 | 1 | 12,26 KG | 22.09.2026 12:14 | 22.09.2026 14:14 | 22.09.2026 14:31 |
| 13007 | STL | 261199700 | LDK SL 538 | 1 | 12,15 KG | 22.09.2026 11:48 | 22.09.2026 13:07 | 22.09.2026 13:24 |
| 13006 | STL | 26 12029-00 | LDK-SL325 | 3 | 22,51 KG | 22.09.2026 11:41 | 22.09.2026 12:20 | 22.09.2026 12:57 |
| 13005 | FUCHS | 26 11888 00 | HH FT 1013 | 16 | 14,74 KG | 22.09.2026 11:32 | 22.09.2026 12:16 | 22.09.2026 12:51 |
| 13004 | MIREYA-09 | 2611728-00 | KETB400 | 4 | 7,19 KG | 22.09.2026 11:26 | 22.09.2026 11:55 | 22.09.2026 12:15 |
| 72018 | HELLMANN | 2612063 | HHSU5959 | 3 | 2,30 KG | 22.09.2026 11:22 | 22.09.2026 11:30 | 22.09.2026 11:40 |
| 13003 | STL | 2612029 | LDK SL621 | 2 | 15,00 KG | 22.09.2026 10:58 | 22.09.2026 11:34 | 22.09.2026 12:20 |
| 13002 | EUROTRANS | 2611885-00 | WGM0845V | 1 | 11,85 KG | 22.09.2026 10:54 | 22.09.2026 14:37 | 22.09.2026 14:48 |
| 72017 | MYKHAILO SEMENIUK | TIIU5470357 | WPL76037 | 1 | 0,00 KG | 22.09.2026 10:46 | 22.09.2026 11:00 | 22.09.2026 11:20 |
| 13000 | BENDER | 26 12033-00 | SI JB 2074 | 1 | 12,26 KG | 22.09.2026 10:33 | 22.09.2026 11:12 | |
| 72015 | GARBE | 2612063 | HHGT1085 | 1 | 1,88 KG | 22.09.2026 10:10 | 22.09.2026 10:11 | |
| 12999 | BENDER | 2612033-00 | SI JB 2083 | 1 | 12,26 KG | 22.09.2026 10:04 | 22.09.2026 10:18 | 22.09.2026 10:33 |
| 72014 | HITEKS | HAMU 3459019 | GDA6799C | 1 | 0,00 KG | 22.09.2026 09:49 | 22.09.2026 10:07 | 22.09.2026 10:08 |
| 12998 | UMBREIT | 26 11885-00 | Z-NU 240 | 1 | 10,43 KG | 22.09.2026 09:44 | 22.09.2026 13:51 | 22.09.2026 14:33 |
| 72013 | WIEDEMEYR | 2612141 | ENTL9900 | 4 | 29,09 KG | 22.09.2026 09:27 | 22.09.2026 11:02 | 22.09.2026 11:02 |
| 72012 | JÜRGENSEN | 26 1206300 | SLKJ5301 | 3 | 1,73 KG | 22.09.2026 09:08 | 22.09.2026 10:30 | 22.09.2026 11:00 |
| 72011 | JÜRGENSEN | 26 1206300 | SLKJ5301 | 6 | 4,94 KG | 22.09.2026 09:06 | 22.09.2026 10:30 | 22.09.2026 11:00 |
| 12997 | BENDER | 2612009-00 | SI-JB 2046 | 2 | 104,76 KG | 22.09.2026 08:58 | 22.09.2026 11:05 | 22.09.2026 11:30 |
| 72010 | HEINRICHS SPEDITION | 2612101-00 | ES P 642 | 9 | 456,82 KG | 22.09.2026 08:18 | 22.09.2026 09:50 | 22.09.2026 10:27 |
| 12996 | WIEDEMEYER | 261188500 | ENTL9900 | 1 | 11,97 KG | 22.09.2026 08:11 | 22.09.2026 11:02 | 22.09.2026 12:29 |
| 72009 | SCHMADEL | 261202800 | PA X 270 | 1 | 1,25 KG | 22.09.2026 07:48 | 22.09.2026 08:58 | 22.09.2026 09:31 |
| 72007 | SCHMADEL | 261202800 | PA X 270 | 3 | 64,40 KG | 22.09.2026 07:44 | 22.09.2026 08:58 | 22.09.2026 09:31 |
| 72006 | SCHMADEL | 261202800 | PAL279 | 4 | 41,09 KG | 22.09.2026 07:28 | 22.09.2026 08:23 | 22.09.2026 08:53 |
| 72005 | HOMM | 261210900 | HM H 1713 | 15 | 9,98 KG | 22.09.2026 07:22 | 22.09.2026 07:55 | 22.09.2026 08:19 |
| 12995 | STL | 2611951-00 | LDK SL 644 | 2 | 15,00 KG | 22.09.2026 07:06 | 22.09.2026 07:57 | 22.09.2026 08:28 |
| 12994 | STL | 2611997 | LDKSL589 | 1 | 12,15 KG | 22.09.2026 07:04 | 22.09.2026 07:39 | 22.09.2026 07:57 |
| 72004 | NEW HO 43 | 2612028 00 | NEWHO 16 | 4 | 48,56 KG | 22.09.2026 06:59 | 22.09.2026 07:10 | 22.09.2026 07:36 |
LKW werden nach Anmeldung in unserem Büro telefonisch zur Abfertigung aufgerufen.